Atualizado em 21 de outubro de 2026. As cotações abaixo foram divulgadas pela Scot Consultoria em 21/10, com referência de mercado de 20/10/2026 para o Sudeste de Rondônia. Os valores são por arroba (R$/@); os pares indicam pagamento à vista e em 30 dias. As referências não representam necessariamente o preço praticado em Urupá.
Cotações pecuárias mais recentes
| Categoria / base | À vista | 30 dias | Data, condição e fonte |
|---|---|---|---|
| Boi gordo — bruto | R$ 353,00/@ | R$ 357,00/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria — RO Sudeste |
| Boi gordo — após Funrural | R$ 347,00/@ | R$ 351,00/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria |
| Boi gordo — após Senar | R$ 352,50/@ | R$ 356,50/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria |
| Boi-China — bruto | — | R$ 360,00/@ | Pagamento em 30 dias; animais com menos de 30 meses e até quatro dentes incisivos permanentes; Scot Consultoria |
| Boi-China — após Funrural | — | R$ 354,00/@ | Pagamento em 30 dias; Scot Consultoria |
| Vaca gorda — bruto | R$ 326,50/@ | R$ 330,00/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria — RO Sudeste |
| Vaca gorda — após Funrural | R$ 321,00/@ | R$ 324,50/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria |
| Vaca gorda — após Senar | R$ 326,00/@ | R$ 329,50/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria |
| Novilha gorda — bruto | R$ 334,50/@ | R$ 338,00/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria — RO Sudeste |
| Novilha gorda — após Funrural | R$ 329,00/@ | R$ 332,50/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria |
| Novilha gorda — após Senar | R$ 334,00/@ | R$ 337,50/@ | Referência 20/10/2026; Scot Consultoria |
Os preços informados após Funrural e Senar são apresentados separadamente dos valores brutos, sem misturar condições. Não houve cotação nova confirmada nesta atualização para bezerro Nelore, suíno vivo, pescados, milho ou leite; valores de períodos anteriores permanecem identificados como históricos na seção abaixo.
Registros históricos anteriores a 21 de outubro de 2026
Os dados desta seção não são cotações atuais. Foram mantidos com a data, o período e a base originais para evitar comparação entre referências diferentes.
Agrolink — Porto Velho
Referências monitoradas em setembro: boi gordo R$ 326,50/@ em 14/09; novilha gorda R$ 311,50/@ e vaca gorda R$ 306,50/@, ambas com referência de 11/09. Para comparação, milho R$ 51,19/saca e soja R$ 108,72/saca, monitorados em 09/09. Valores históricos, não atualizados nesta consulta. Agrolink/Porto Velho.
Pesquisa semanal Emater-RO — 07 a 11 de setembro de 2026
Médias estaduais pagas ao produtor. Variação comparada à semana anterior:
| Produto | Média | Variação |
|---|---|---|
| Boi gordo à vista | R$ 316,68/@ | +0,04% |
| Vaca gorda à vista | R$ 293,91/@ | −0,09% |
| Bezerro de corte | R$ 2.879,55/cabeça | +0,26% |
| Suíno vivo | R$ 16,53/kg | +5,06% |
| Leite in natura resfriado | R$ 2,07/litro | +10,62% |
| Café robusta beneficiado | R$ 887,78/saca | −0,06% |
| Milho em grãos | R$ 53,00/saca | −4,29% |
| Soja em grãos | R$ 108,50/saca | +2,55% |
| Ovos caipiras | R$ 13,42/dúzia | −0,83% |
| Tambaqui (07–11/09) | R$ 13,59/kg | −3,77% |
| Pirarucu (07–11/09) | R$ 16,33/kg | +2,08% |
| Cacau | R$ 265,43/@ | −9,37% |
| Pimenta-do-reino | R$ 21,00/kg | −4,55% |
| Castanha-do-Brasil | R$ 11,20/kg | +9,27% |
| Mandioca de mesa | R$ 3,73/kg | +10,10% |
Reposição bovina — Scot Consultoria, referência de 10/09/2026
Preços por cabeça:
Boi magro Nelore, R$ 4.509,17; garrote Nelore, R$ 3.765,78; bezerro Nelore, R$ 3.305,00; bezerro de desmama Nelore, R$ 2.950,07; boi magro mestiço, R$ 3.832,79; garrote mestiço, R$ 3.200,00; bezerro mestiço, R$ 2.809,25; bezerro de desmama mestiço, R$ 2.507,56; vaca boiadeira Nelore, R$ 3.577,20; novilha Nelore, R$ 2.997,90; bezerra Nelore, R$ 2.522,09; bezerra de desmama Nelore, R$ 2.204,70. Scot Consultoria.
O Portal P1/Emater não foi usado como preço atual porque a publicação consultada não informa a semana de coleta. Agrolink não apresentou valores numéricos nesta consulta. A referência de pescado da Comunidade Piscicultura Rondônia, de 03/08/2026, continua apenas como histórico, não como cotação atual. Nenhum valor de pescado novo foi confirmado numericamente.
Fontes: Agrifatto / Portal DBO; Scot Consultoria — mercado físico; Agrolink/Porto Velho; Scot — reposição; Emater-RO/Gepin.
A página é permanente e deve ser atualizada após nova conferência das fontes. As cotações não são atualizadas automaticamente.




















